Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 953 | 15,04% | 504 | 7,95% | 449 | 7,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 961 | 15,16% | 508 | 8,02% | 453 | 7,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2401 | 37,89% | 1240 | 19,57% | 1161 | 18,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1178 | 18,59% | 614 | 9,69% | 564 | 8,90% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 693 | 10,94% | 381 | 6,01% | 312 | 4,92% |
6 | DIPLOMA I / II | 43 | 0,68% | 18 | 0,28% | 25 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,46% | 18 | 0,28% | 11 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 1,22% | 36 | 0,57% | 41 | 0,65% |
9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 6337 | 100,00% | 3321 | 52,41% | 3016 | 47,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6337 | 100,00% | 3321 | 52,41% | 3016 | 47,59% |
Diperbarui pada : 16 September 2025