Data Statistik

Data Demografi Berdasars Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 6337 100,00% 3321 52,41% 3016 47,59%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6337 100,00% 3321 52,41% 3016 47,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6337 100,00% 3321 52,41% 3016 47,59%

Diperbarui pada : 16 September 2025