Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3321 | 52,41% | 3321 | 52,41% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3016 | 47,59% | 0 | 0,00% | 3016 | 47,59% |
JUMLAH | 6337 | 100,00% | 3321 | 52,41% | 3016 | 47,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6337 | 100,00% | 3321 | 52,41% | 3016 | 47,59% |
Diperbarui pada : 16 September 2025