Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 413 6,52% 226 3,57% 187 2,95%
5 15 s/d 19 Tahun 496 7,83% 262 4,13% 234 3,69%
6 20 s/d 24 Tahun 493 7,78% 275 4,34% 218 3,44%
7 25 s/d 29 Tahun 497 7,84% 258 4,07% 239 3,77%
8 30 s/d 34 Tahun 602 9,50% 320 5,05% 282 4,45%
9 35 s/d 39 Tahun 626 9,88% 329 5,19% 297 4,69%
10 40 s/d 44 Tahun 658 10,38% 350 5,52% 308 4,86%
11 45 s/d 49 Tahun 468 7,39% 251 3,96% 217 3,42%
12 50 s/d 54 Tahun 432 6,82% 216 3,41% 216 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 389 6,14% 197 3,11% 192 3,03%
14 60 s/d 64 Tahun 357 5,63% 173 2,73% 184 2,90%
15 65 s/d 69 Tahun 273 4,31% 131 2,07% 142 2,24%
16 70 s/d 74 Tahun 196 3,09% 106 1,67% 90 1,42%
17 75 Tahun ke Atas 437 6,90% 227 3,58% 210 3,31%
JUMLAH 6337 100,00% 3321 52,41% 3016 47,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6337 100,00% 3321 52,41% 3016 47,59%

Diperbarui pada : 16 September 2025